Sluttider Adventure Race 2009
Mix 50 km
| Plads | Start nr | Navn | Distance | Tid |
| 1 | 2 | For 1 gang | Mix 50 km | 4:29:14 |
| 2 | 1 | Team EKF 2 | Mix 50 km | 6:12:15 |
| 3 | 5 | Team FitnessWorld | Mix 50 km | 6:22:19 |
| 4 | 3 | Team EKF 1 | Mix 50 km | 7:22:41 |
Dame 50 km
| Plads | Start nr | Navn | Distance | Tid |
| 1 | 11 | WATeam | Dame 50 km | 4:34:11 |
| 2 | 18 | 3 på 30 | Dame 50 km | 5:31:46 |
| 3 | 16 | Langgarvertøserne | Dame 50 km | 5:41:51 |
| 4 | 14 | Team Geertsen | Dame 50 km | 5:47:51 |
| 5 | 10 | The Old Backs | Dame 50 km | 5:58:36 |
| 6 | 12 | WATeam Storm | Dame 50 km | 6:02:17 |
| 7 | 9 | Lufferne | Dame 50 km | 6:17:17 |
| 8 | 8 | Novo Nordisk D&S | Dame 50 km | 7:00:41 |
| 9 | 17 | Dyssegårdens seje kvinder | Dame 50 km | 7:32:19 |
| 10 | 13 | Kun for sjov | Dame 50 km | 7:35:17 |
Samlet 30 km
| Plads | Start nr | Navn | Distance | Tid |
| 1 | 23 | Kommunale Damer | Samlet 30 | 3:56:10 |
| 2 | 22 | Dræbersnegl | Samlet 30 | 4:20:06 |
| 3 | 27 | RUF | Samlet 30 | 4:48:33 |
| 4 | 24 | Kvinder i deres bedste alder | Samlet 30 | 5:06:38 |
| 5 | 25 | Bodyhelp | Samlet 30 | 5:32:41 |
| 6 | 26 | Team EKF 3 | Samlet 30 | 5:42:01 |
| 7 | 21 | Fak Tøserne | Samlet 30 | 6:11:07 |




