BADMINTON sæson 2011 - 2012
Hillerød Firmasport tilbyder igen i år badmintonbaner til træningsformål for foreningens medlemmer.
Rødt tal betyder optaget
Mandag - Kulsvierskolen sal B (1 bane)
| Spilletid | Bane nr. | ||||
| 19.00 – 19.45 | 1 | ||||
| 19.45 – 20.30 | 2 | ||||
| 20.30 – 21.15 | 3 | ||||
| 21.15 – 22.00 | 4 | ||||
Mandag - Kulsvierskolen sal C (1 bane)
| Spilletid | Bane nr. | ||||
| 19.45 – 20.30 |
5 | ||||
| 20.30 – 21.15 |
6 | ||||
| 21.15 – 22.00 | 7 | ||||
| 22.00 – 22.45 | 8 | ||||
Onsdag – Kulsvierskolen sal B
| Spilletid | Bane nr. | ||||
| 20.30 - 21.15 | 9 | ||||
| 21.15 - 22.00 | 10 | ||||
Torsdag – Kulsvierskolen sal C
| Spilletid | Bane nr. | ||||
| 19.45 - 20.30 | 11 | ||||
| 20.30 - 21.15 | 12 | ||||
| 21.15 - 22.00 | 13 | ||||
Fredag - Kulsvierskolen hallen (5 baner)
| Spilletid | Bane nr. | ||||
| 16.00 - 16.45 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16.45 - 17.30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17.30 - 18.15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18,15 - 19.00 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 19.00 - 19.45 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 19.45 - 20.30 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Tilmelding starter mandag den 1. august - 2011
